Pricing Summary
Nightly Rate
$126–$1011 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 8 $144 2n | 9 $149 2n | 10 $164 2n | 11 $221 2n | 12 — |
| 13 — | 14 $184 2n | 15 $185 2n | 16 $181 2n | 17 $193 2n | 18 $255 2n | 19 $252 2n |
| 20 $200 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $231 2n | 28 $192 2n | 29 $187 2n | 30 $186 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $227 2n | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 $254 2n | 10 $258 2n |
| 11 $241 2n | 12 $179 2n | 13 $153 2n | 14 $152 2n | 15 $215 2n | 16 $240 2n | 17 $236 2n |
| 18 $205 2n | 19 $145 2n | 20 $141 2n | 21 $143 2n | 22 $168 2n | 23 $209 2n | 24 $201 2n |
| 25 $151 2n | 26 $137 2n | 27 $139 2n | 28 $136 2n | 29 $158 2n | 30 $191 2n | 31 $182 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $151 2n | 2 $126 2n | 3 $127 2n | 4 $134 2n | 5 $150 2n | 6 $205 2n | 7 $238 2n |
| 8 $187 2n | 9 $160 2n | 10 $222 2n | 11 $228 2n | 12 $234 2n | 13 $239 2n | 14 $239 2n |
| 15 $197 2n | 16 $170 2n | 17 $174 2n | 18 $167 2n | 19 $200 2n | 20 $258 2n | 21 $252 2n |
| 22 $212 2n | 23 $239 2n | 24 $271 2n | 25 $435 2n | 26 $453 2n | 27 $451 2n | 28 $417 2n |
| 29 $212 2n | 30 $179 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $169 2n | 2 $166 2n | 3 $195 2n | 4 $208 2n | 5 $193 2n |
| 6 $156 2n | 7 $140 2n | 8 $135 2n | 9 $142 2n | 10 $155 2n | 11 $190 2n | 12 $192 2n |
| 13 $160 2n | 14 $150 2n | 15 $150 2n | 16 $153 2n | 17 $163 2n | 18 $209 2n | 19 $218 2n |
| 20 $223 2n | 21 $226 2n | 22 $260 2n | 23 $280 2n | 24 $299 2n | 25 $304 2n | 26 $304 2n |
| 27 $300 2n | 28 $303 2n | 29 $306 2n | 30 $401 2n | 31 $403 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $364 2n | 2 $354 2n |
| 3 $235 2n | 4 $261 2n | 5 $183 2n | 6 $182 2n | 7 $167 2n | 8 $213 2n | 9 $230 2n |
| 10 $175 2n | 11 $169 2n | 12 $169 2n | 13 $162 2n | 14 $184 2n | 15 $317 2n | 16 $321 2n |
| 17 $317 2n | 18 $193 2n | 19 $172 2n | 20 $194 2n | 21 $203 2n | 22 $249 2n | 23 $249 2n |
| 24 $199 2n | 25 $193 2n | 26 $195 2n | 27 $179 2n | 28 $191 2n | 29 $232 2n | 30 $233 2n |
| 31 $193 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $188 2n | 2 $201 2n | 3 $181 2n | 4 $200 2n | 5 $235 2n | 6 $248 2n |
| 7 $202 2n | 8 $190 2n | 9 $183 2n | 10 $179 2n | 11 $206 2n | 12 $426 2n | 13 $419 2n |
| 14 $330 2n | 15 $207 2n | 16 $187 2n | 17 $207 2n | 18 $220 2n | 19 $271 2n | 20 $270 2n |
| 21 $209 2n | 22 $198 2n | 23 $210 2n | 24 $214 2n | 25 $213 2n | 26 $275 2n | 27 $279 2n |
| 28 $223 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $213 2n | 2 $212 2n | 3 $183 2n | 4 $204 2n | 5 $259 2n | 6 $271 2n |
| 7 $208 2n | 8 $186 2n | 9 $184 2n | 10 $185 2n | 11 $210 2n | 12 $300 2n | 13 $355 2n |
| 14 $283 2n | 15 $301 2n | 16 $307 2n | 17 $318 2n | 18 $358 2n | 19 $431 2n | 20 $444 2n |
| 21 $327 2n | 22 $327 2n | 23 $328 2n | 24 $354 2n | 25 $349 2n | 26 $408 2n | 27 $393 2n |
| 28 $329 2n | 29 $329 2n | 30 $301 2n | 31 $310 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $355 2n | 2 $415 2n | 3 $394 2n |
| 4 $262 2n | 5 $313 2n | 6 $308 2n | 7 $310 2n | 8 $295 2n | 9 $363 2n | 10 $370 2n |
| 11 $313 2n | 12 $302 2n | 13 $293 2n | 14 $290 2n | 15 $292 2n | 16 $361 2n | 17 $346 2n |
| 18 $241 2n | 19 $220 2n | 20 $219 2n | 21 $215 2n | 22 $249 2n | 23 $325 2n | 24 $324 2n |
| 25 $222 2n | 26 $193 2n | 27 $193 2n | 28 $201 2n | 29 $226 2n | 30 $331 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $339 2n |
| 2 $246 2n | 3 $248 2n | 4 $216 2n | 5 $223 2n | 6 $264 2n | 7 $359 2n | 8 $350 2n |
| 9 $263 2n | 10 $227 2n | 11 $271 2n | 12 $274 2n | 13 $279 2n | 14 $368 2n | 15 $379 2n |
| 16 $288 2n | 17 $260 2n | 18 $253 2n | 19 $256 2n | 20 $304 2n | 21 $404 2n | 22 $432 2n |
| 23 $349 2n | 24 $320 2n | 25 $261 2n | 26 $258 2n | 27 $367 2n | 28 $998 2n | 29 $952 2n |
| 30 $989 2n | 31 $382 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $396 2n | 2 $319 2n | 3 $414 2n | 4 $497 2n | 5 $502 2n |
| 6 $401 2n | 7 $398 2n | 8 $368 2n | 9 $383 2n | 10 $380 2n | 11 $417 2n | 12 $464 2n |
| 13 $446 2n | 14 $437 2n | 15 $419 2n | 16 $446 2n | 17 $884 2n | 18 $758 2n | 19 $826 2n |
| 20 $497 2n | 21 $463 2n | 22 $506 2n | 23 $468 2n | 24 $571 2n | 25 $765 2n | 26 $724 2n |
| 27 $607 2n | 28 $566 2n | 29 $574 2n | 30 $567 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $646 2n | 2 $908 2n | 3 $951 2n |
| 4 $1011 2n | 5 $564 2n | 6 $449 2n | 7 $468 2n | 8 $518 2n | 9 $658 2n | 10 $605 2n |
| 11 $514 2n | 12 $484 2n | 13 $490 2n | 14 $487 2n | 15 $585 2n | 16 $680 2n | 17 $650 2n |
| 18 $509 2n | 19 $523 2n | 20 $589 2n | 21 $641 2n | 22 $609 2n | 23 $727 2n | 24 $791 2n |
| 25 $653 2n | 26 $676 2n | 27 $668 2n | 28 $657 2n | 29 $629 2n | 30 $655 2n | 31 $666 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $591 2n | 2 $560 2n | 3 $580 2n | 4 $552 2n | 5 $599 2n | 6 $661 2n | 7 $653 2n |
| 8 $511 2n | 9 $494 2n | 10 $528 2n | 11 $505 2n | 12 $550 2n | 13 $723 2n | 14 $661 2n |
| 15 $479 2n | 16 $456 2n | 17 $457 2n | 18 $453 2n | 19 $508 2n | 20 $711 2n | 21 $696 2n |
| 22 $493 2n | 23 $427 2n | 24 $417 2n | 25 $526 2n | 26 $505 2n | 27 $712 2n | 28 $689 2n |
| 29 $451 2n | 30 $349 2n | 31 $345 2n | | | | |
Rates updated: September 8, 2026